Сумма заказа в оптовых ценах без | Скидка оптовая | Рекомендуемая розничная наценка | Условия |
---|---|---|---|
от 25 тыс.р | 0,00% | 115,00% | минимальная сумма заказа, предоплата 100%, самовывоз |
от 300 тыс.р | 0,00% | 122,00% | предоплата 100%, самовывоз |
от 700 тыс.р | -5,00% | 126,00% | предоплата 100%, самовывоз |
от 1,5 млн.р | -7,00% | 131,00% | предоплата 100%, самовывоз/доставка по Москве |
от 3 млн.р | -9,00% | 136,00% | предоплата 100%, самовывоз/доставка по Москве |
Таблица размеров для женской одежды:
Российский размер | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см | Размер производителя |
---|---|---|---|---|
42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 | 42 |
44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 | 44 |
46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 | 46 |
48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 | 48 |
50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 | 50 |
52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 | 52 |
54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 | 54 |
Таблица размеров для мужской одежды:
Российский размер | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см | Размер производителя |
---|---|---|---|---|
46 | 90-94 | 78-82 | 96-100 | 46 |
48 | 94-98 | 82-86 | 100-104 | 48 |
50 | 98-102 | 86-90 | 104-108 | 50 |
52 | 102-106 | 90-94 | 108-112 | 52 |
54 | 106-110 | 94-98 | 112-116 | 54 |
56 | 110-114 | 98-102 | 116-120 | 56 |
Спасибо. Ваша заявка отправлена! Ожидайте звонка.
Ваш заказ принят!
Спасибо за оставленный отзыв! Как только он пройдет модерацию, мы опубликуем его на сайте!
Ваша заявка отправлена. После проверки администрацией Ваших данных, Вам будет создан доступ в систему, о чем придет уведомление на указанную Вами почту.