Бренд: LAB FASHION
Пол: Женщины
Товарная категория: Плащ
Модель: W547.22
Модель наим-е: W547.22
Цвет: зеленый
Состав: 100% полиэстер
Утеплитель: без утеплителя
Подкладка: без подкладки
Коллекция: SS22
Длина: короткая
Страна бренда: Россия
Страна производства: Россия
Регламент: ТР ТС 017/2011
Сезонная группа: демисезон
Граммаж утеплителя: -
Длина изделия, см: 83-85
Длина рукава, см: 52-54
Отзывов нет.
Доставка по Москве и Твери осуществляется нами, за наш счет. А также Вы можете воспользоваться самовывозом из нашего склада по предварительной договоренности. В другие города России доставка осуществляется транспортными компаниями за счет покупателя. Конкретный способ доставки и ее стоимость вы можете обсудить с нашим менеджером по телефону, он предложит варианты.
Сумма заказа в оптовых ценах без | Скидка оптовая | Рекомендуемая розничная наценка | Условия |
---|---|---|---|
от 25 тыс.р | 0,00% | 115,00% | минимальная сумма заказа, предоплата 100%, самовывоз |
от 300 тыс.р | 0,00% | 122,00% | предоплата 100%, самовывоз |
от 700 тыс.р | -5,00% | 126,00% | предоплата 100%, самовывоз |
от 1,5 млн.р | -7,00% | 131,00% | предоплата 100%, самовывоз/доставка по Москве |
от 3 млн.р | -9,00% | 136,00% | предоплата 100%, самовывоз/доставка по Москве |
*Для верхней одежды предусмотрены увеличенные припуски на свободу облегания, которые служат для обеспечения комфортной посадки с учетом носки дополнительной одежды второго слоя. Прибавка - разница между размером одежды и размером тела, это непостоянная величина, которая зависит от типа изделия, ткани, кроя и силуэта (прилегающий, полуприлегающий, свободный).
Таблица размеров для женской одежды:
Российский размер | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см | Размер производителя |
---|---|---|---|---|
40 | 80-82 | 62-64 | 88-90 | 40 |
42 | 84-86 | 66-68 | 92-94 | 42 |
44 | 88-90 | 70-72 | 96-98 | 44 |
46 | 92-94 | 74-76 | 100-102 | 46 |
48 | 96-98 | 78-80 | 104-106 | 48 |
50 | 100-102 | 80-82 | 108-110 | 50 |
52 | 104-106 | 84-86 | 112-114 | 52 |
54 | 108-110 | 88-90 | 116-118 | 54 |
56 | 112-114 | 92-94 | 120-122 | 56 |
58 | 116-118 | 96-98 | 124-126 | 58 |
60 | 120-122 | 100-102 | 128-130 | 60 |
Таблица размеров для мужской одежды:
Российский размер | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см | Размер производителя |
---|---|---|---|---|
46 | 92-94 | 84-86 | 96-98 | 46 |
48 | 96-98 | 88-90 | 100-102 | 48 |
50 | 100-102 | 92-94 | 104-106 | 50 |
52 | 104-106 | 96-98 | 108-110 | 52 |
54 | 108-110 | 100-102 | 112-114 | 54 |
56 | 112-114 | 104-106 | 116-118 | 56 |
58 | 116-118 | 108-110 | 120-122 | 58 |
60 | 120-122 | 112-114 | 124-126 | 60 |
Спасибо, Ваша заявка отправлена! Ожидайте звонка.
Ваш заказ принят!
Спасибо за отзыв! Как только он пройдет модерацию, мы опубликуем его на сайте.
Ваша заявка отправлена. После проверки данных, Вам будет создан доступ в систему, о чем придет уведомление на указанную Вами почту.